Sumida Corporation| பகுதி எண் | 54060393400 | உற்பத்தியாளர் | Sumida Corporation |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | FIXED IND 3.9NH 900MA 35 MOHM | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 412512 pcs | தரவுத்தாள் | 54060393400.pdf |
| வகை | Wirewound | டாலரன்ஸ் | ±10% |
| சப்ளையர் சாதன தொகுப்பு | 0605 (1712 Metric) | அளவு / பரிமாணம் | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| காப்பாக | Unshielded | தொடர் | 5406 |
| மதிப்பீடுகள் | - | கே @ பிரேக் | 35 @ 250MHz |
| பேக்கேஜிங் | Tape & Reel (TR) | தொகுப்பு / வழக்கு | 0603 (1608 Metric) |
| மற்ற பெயர்கள் | 308-1695-2 5406 039 24 00 5406 039 34 00 54060392400 54060393400-ND |
இயக்க வெப்பநிலை | -55°C ~ 125°C |
| பெருகிவரும் வகை | Surface Mount | ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) |
| பொருள் - கோர் | Ceramic | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free / RoHS Compliant |
| தூண்டுதல் அதிர்வெண் - சோதனை | 250MHz | இண்டக்டன்சும் | 3.9nH |
| உயரம் - உட்கார்ந்த (மேக்ஸ்) | 0.039" (1.00mm) | அதிர்வெண் - சுய பிரதிபலிப்பு | 6GHz |
| விரிவான விளக்கம் | 3.9nH Unshielded Wirewound Inductor 900mA 35 mOhm Max 0603 (1608 Metric) | DC எதிர்ப்பு (DCR) | 35 mOhm Max |
| தற்போதைய மதிப்பீடு | 900mA | தற்போதைய - சரவுண்ட் | - |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |




