Panasonic| பகுதி எண் | AM-5610CAR | உற்பத்தியாளர் | Panasonic |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | SOLAR CELL AM 25MM X 20MM | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | விலக்கு மூலம் RoHS இணக்கமான மூலம் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 35881 pcs | தரவுத்தாள் | AM-5610CAR.pdf |
| மின்னழுத்தம் @ Pmpp | 3.3V | மின்னழுத்தம் - திறந்த சர்க்யூட் | 5.1V |
| வகை | Amorphous | அளவு / பரிமாணம் | 0.984" L x 0.787" W x 0.074" H (25.00mm x 20.00mm x 1.80mm) |
| தொடர் | Amorton | பவர் (வாட்ஸ்) - மேக்ஸ் | 16.8mW |
| தொகுப்பு / வழக்கு | Cells | மற்ற பெயர்கள் | 869-1009 AM-5610CAR-DGK-E AM5610CAR |
| இயக்க வெப்பநிலை | -10°C ~ 60°C | ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) |
| உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 11 Weeks | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| விரிவான விளக்கம் | Amorphous Solar Cell 16.8mW 5.1V | தற்போதைய @ Pmpp | 5.1mA |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |






