On Shore Technology Inc.
| பகுதி எண் | PH5-318/125-185 | உற்பத்தியாளர் | On Shore Technology Inc. |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | TERM BLOCK HDR 2.54MM 18POS PCB | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 112258 pcs | தரவுத்தாள் | PH5-318/125-185.pdf |
| மின்னழுத்தம் - DC ஸ்பார்க் ஓவர் (NOM) | Phosphor Bronze | வகை பண்புக்கூறுகள் | - |
| முடித்தல் | Solder | பாணி | Board to Board or Cable |
| ஸ்டேக்கிங் திசர்ஷன் | Male Pin | மூடப்படுவதை | 0.100" (2.54mm) |
| கேடயம் முடித்தல் | Square | தொடர் | PH5 |
| வரிசை இடைவெளி - பொருத்தம் | Unshrouded | RoHS நிலை | Bulk |
| சிற்றலை தற்போதைய - குறைந்த அதிர்வெண் | - | பிட்ச் - இணைப்பான் | - |
| ஒட்டுமொத்த தொடர்பு நீளம் | 0.125" (3.18mm) | மற்ற பெயர்கள் | PH5-318/125-18-5 PH5-318/125-18-5-ND Q948413 |
| இயக்க வெப்பநிலை | -40°C ~ 105°C | வரிசைகளின் எண்ணிக்கை | 3 |
| நிலைகளின் எண்ணிக்கை | 18 | தொடர்புகள் எண்ணிக்கை | - |
| பெருகிவரும் வகை | Through Hole | ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) |
| பொருள் Flammability மதிப்பீடு | UL94 V-0 | பொருள் - காப்பு | All |
| உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 8 Weeks | உற்பத்தியாளர் பாகம் எண் | PH5-318/125-185 |
| நீளம் - போஸ்ட் (இனம்) | - | காப்பு பொருட்கள் | Tin |
| காப்பு உயரம் | 0.543" (13.80mm) | அம்சங்கள் | - |
| விரிவாக்கப்பட்ட விளக்கம் | 18 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | விளக்கம் | TERM BLOCK HDR 2.54MM 18POS PCB |
| தற்போதைய மதிப்பீடு | 3A | நடப்பு - மேக்ஸ் / தொடர்பு | - |
| நீளம் தொடர்பு - போஸ்ட் | 0.318" (8.08mm) | தொடர்பு நீளம் - பொருத்தம் | 0.100" (2.54mm) |
| பினிஷ் திக்னீஸ் தொடர்பு - இடுகை | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | பினிஷ் திக்னஸ் தொடர்பு - பொருத்தம் | Tin |
| பினிஷ் தொடர்பு - போஸ்ட் | - | பினிஷ் தொடர்பு - பொருத்தம் | 0.100" (2.54mm) |
| இணைப்பு வகை | Header, Breakaway | உண்மையான விட்டம் | - |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |





