Omron Automation & Safety| பகுதி எண் | CS1W-MD262 | உற்பத்தியாளர் | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | I/O MODULE 32 DIG 32 SOLID ST | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 87 pcs | தரவுத்தாள் | CS1W-MD262.pdf |
| எடை | - | மின்னழுத்தம் - வழங்கல் | - |
| வகை | Input, Output (I/O) Module | முடிவு உடை | Rectangular Connector |
| தொடர் | CS1W | மற்ற பெயர்கள் | CS1W-MD262-ND CS1WMD262 Z8996 |
| இயக்க வெப்பநிலை | - | வெளியீடுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் வகை | 32 - Solid State |
| உள்ளீடுகள் மற்றும் வகைகளின் எண்ணிக்கை | 32 - Digital | பெருகிவரும் வகை | Backplane |
| ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) | உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 3 Weeks |
| இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free / RoHS Compliant | உட்செல்லுதல் பாதுகாப்பு | - |
| / தொடர்புடைய தயாரிப்புகள் பயன்படுத்த | CS Series | அம்சங்கள் | - |
| விரிவான விளக்கம் | Input, Output (I/O) Module Backplane | ஒப்புதல்கள் | CE, CSA, Lloyd, NK, UL |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |



