
| பகுதி எண் | PEMI2STD/LM,115 | உற்பத்தியாளர் | N/A |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | FILTER RC(PI) 65 OHM/16PF SMD | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 5797 pcs | தரவுத்தாள் | |
| மின்னழுத்தம் - மதிப்பிடப்பட்டது | - | மதிப்புகள் | R = 65 Ohms, C = 16pF (Total) |
| வகை | Low Pass | தொழில்நுட்ப | RC (Pi) |
| அளவு / பரிமாணம் | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | தொடர் | PEMI2STD |
| எதிர்ப்பு - சேனல் (ஓம்ஸ்) | 65 | பேக்கேஜிங் | Tape & Reel (TR) |
| தொகுப்பு / வழக்கு | SOT-665 | மற்ற பெயர்கள் | 568-10608-2 934064067115 PEMI2STD/LM,115-ND PEMI2STDLM115 |
| இயக்க வெப்பநிலை | -40°C ~ 85°C | சேனல்களின் எண்ணிக்கை | 2 |
| பெருகிவரும் வகை | Surface Mount | ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) |
| இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free / RoHS Compliant | உயரம் | 0.024" (0.60mm) |
| வடிகட்டி ஆர்டர் | 2nd | ESD பாதுகாப்பு | Yes |
| விரிவான விளக்கம் | RC (Pi) EMI Filter 2nd Order Low Pass 2 Channel R = 65 Ohms, C = 16pF (Total) SOT-665 | மையம் / முன்னுரிமை அதிர்வெண் | - |
| அட்வென்ஷன் மதிப்பு | - | பயன்பாடுகள் | Data Lines for Mobile Devices |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |















