| பகுதி எண் | 862-40-021-00-180000 | உற்பத்தியாளர் | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | CONN HEADER 21POS DIP TIN PCB | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 59091 pcs | தரவுத்தாள் | 1.862-40-021-00-180000.pdf2.862-40-021-00-180000.pdf |
| மின்னழுத்தம் மதிப்பீடு | - | முடித்தல் | Solder |
| பாணி | Board to Board | மூடப்படுவதை | Unshrouded |
| தொடர் | 862 | வரிசை இடைவெளி - பொருத்தம் | - |
| பிட்ச் - பொருத்தம் | 0.070" (1.78mm) | பேக்கேஜிங் | Tube |
| ஒட்டுமொத்த தொடர்பு நீளம் | 0.399" (10.13mm) | மற்ற பெயர்கள் | 8.624E+15 8624002100180000 ED90309 |
| இயக்க வெப்பநிலை | - | வரிசைகளின் எண்ணிக்கை | 1 |
| நிலைகள் எண்ணிக்கை ஏற்றப்பட்டது | All | நிலைகளின் எண்ணிக்கை | 21 |
| பெருகிவரும் வகை | Through Hole | ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) |
| பொருள் Flammability மதிப்பீடு | - | பொருத்தப்பட்ட ஸ்டாக்கிங் ஹைட்ஸ் | - |
| உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 4 Weeks | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free / RoHS Compliant |
| காப்பு பொருட்கள் | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | காப்பு உயரம் | 0.110" (2.79mm) |
| காப்பு வண்ணம் | Black | உட்செல்லுதல் பாதுகாப்பு | - |
| அம்சங்கள் | - | ஃபாஸ்டிங் டைப் | Push-Pull |
| விரிவான விளக்கம் | Connector Header Through Hole 21 position 0.070" (1.78mm) | தற்போதைய மதிப்பீடு | - |
| தொடர்பு வகை | Male Pin | தொடர்பு வடிவம் | Circular |
| பொருள் தொடர்பு | Brass Alloy | நீளம் தொடர்பு - போஸ்ட் | 0.117" (2.97mm) |
| தொடர்பு நீளம் - பொருத்தம் | 0.142" (3.61mm) | பினிஷ் திக்னீஸ் தொடர்பு - இடுகை | 200.0µin (5.08µm) |
| பினிஷ் திக்னஸ் தொடர்பு - பொருத்தம் | 200.0µin (5.08µm) | பினிஷ் தொடர்பு - போஸ்ட் | Gold |
| பினிஷ் தொடர்பு - பொருத்தம் | Tin | இணைப்பு வகை | Header |
| பயன்பாடுகள் | - |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |











