| பகுதி எண் | 823-22-010-10-002101 | உற்பத்தியாளர் | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | CONN SPRING 10POS DUAL .197 PCB | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 34052 pcs | தரவுத்தாள் | 1.823-22-010-10-002101.pdf2.823-22-010-10-002101.pdf |
| தொடர் | 823 | வரிசை இடைவெளி | 0.100" (2.54mm) |
| பிட்ச் | 0.100" (2.54mm) | பேக்கேஜிங் | Tube |
| மற்ற பெயர்கள் | 823-22-010-10-002-101 8232201010002100 ED8177-10 |
வரிசைகளின் எண்ணிக்கை | 2 |
| தொடர்புகள் எண்ணிக்கை | 10 | பெருகிவரும் வகை | Through Hole |
| ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) | பொருள் | Copper Alloy |
| உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 4 Weeks | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free / RoHS Compliant |
| விரிவான விளக்கம் | 10 Position Spring Piston Connector Through Hole | பினிஷ் தடினஸ் தொடர்பு | 20.0µin (0.51µm) |
| பினிஷ் தொடர்பு | Gold | இணைப்பு வகை | Piston |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |



