| பகுதி எண் | 0464-0-15-15-10-27-04-0 | உற்பத்தியாளர் | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | CONN PIN RCPT .012-.017 SOLDER | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 283436 pcs | தரவுத்தாள் | 1.0464-0-15-15-10-27-04-0.pdf2.0464-0-15-15-10-27-04-0.pdf |
| முடித்தல் | Solder | வால் வகை | Standard Tail |
| வால் விட்டம் | 0.014" (0.36mm) | சாக்கெட் ஆழம் | 0.100" (2.54mm) |
| தொடர் | 464 | பின் ஹால் விட்டம் | 0.028" (0.71mm) |
| பேக்கேஜிங் | Bulk | மற்ற பெயர்கள் | 0464-015151027040 0464-015151027040-ND 0464015151027040 464015151027040 ED1282 |
| இயக்க வெப்பநிலை | -55°C ~ 125°C | பெருகிய ஹோல் விட்டம் | 0.016" (0.41mm) |
| ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) | உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 5 Weeks |
| நீளம் - ஒட்டுமொத்த | 0.250" (6.35mm) | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free / RoHS Compliant |
| செருகும் படை | - | விட்டம் விட்டம் | 0.037" (0.94mm) |
| அம்சங்கள் | - | விரிவான விளக்கம் | Pin Receptacle Connector 0.012" ~ 0.017" (0.30mm ~ 0.43mm) Standard Tail Solder |
| பொருள் தொடர்பு | Beryllium Copper | பினிஷ் தடினஸ் தொடர்பு | 30.0µin (0.76µm) |
| பினிஷ் தொடர்பு | Gold | குழு தடிமன் | - |
| சதுர முள் அளவு ஏற்றுக்கொள்கிறது | - | பின் விட்டம் ஏற்றுக்கொள்கிறது | 0.012" ~ 0.017" (0.30mm ~ 0.43mm) |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |















