Lite-On, Inc.| பகுதி எண் | LTS-4510AG | உற்பத்தியாளர் | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | DISPLAY 1DGT GREEN 0.40 CA | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 93994 pcs | தரவுத்தாள் | LTS-4510AG.pdf |
| அலைநீளம் - சிகரம் | 565nm | மின்னழுத்தம் - முன்னோக்கு (Vf) (வகை) | 2.1V |
| அளவு / பரிமாணம் | 0.738" H x 0.386" W x 0.200" D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | தொடர் | - |
| பவர் பிரிப்பு (அதிகபட்சம்) | 75mW | பேக்கேஜிங் | Tube |
| தொகுப்பு / வழக்கு | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | மற்ற பெயர்கள் | 160-2002-5 LTS-4510AG-ND LTS4510AG |
| எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை | 1 | ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) |
| மில்லிகண்டல மதிப்பீடு | 2.2mcd | உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 12 Weeks |
| இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free / RoHS Compliant | காட்சி வகை | 7-Segment |
| இலக்க / ஆல்ஃபா அளவு | 0.40" (10.16mm) | விரிவான விளக்கம் | Character LED Display Module Green 7-Segment 1 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.738" H x 0.386" W x 0.200" D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) 14-DIP (0.300", 7.62mm) |
| தற்போதைய - டெஸ்ட் | 20mA | பொதுவான முள் | Common Anode |
| நிறம் | Green |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |












