Johanson Technology| பகுதி எண் | 1810LP07B200T | உற்பத்தியாளர் | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | FILTER LOWPASS GSM/CDMA 1810MHZ | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | விலக்கு / RoHS இணக்கத்தினால் முன்னெடுக்க வேண்டும் |
| கிடைக்கும் அளவு | 5418 pcs | தரவுத்தாள் | |
| அளவு / பரிமாணம் | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | தொடர் | - |
| சிற்றலை | - | பேக்கேஜிங் | Tape & Reel (TR) |
| தொகுப்பு / வழக்கு | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | மற்ற பெயர்கள் | 1810LP07B200 1810LP07B200E 712-1125-2 |
| பெருகிவரும் வகை | Surface Mount | ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) |
| இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free by exemption / RoHS Compliant | உள்ளிடலில் இழப்பு | 0.6dB |
| உயரம் (அதிகபட்சம்) | 0.017" (0.43mm) | அதிர்வெண் | 1.81GHz Center |
| வடிகட்டி வகை | Low Pass | அலைவரிசையை | 200MHz |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |











