| பகுதி எண் | B4B-PH-K-S(LF)(SN) | உற்பத்தியாளர் | JST |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | CONN HEADER PH TOP 4POS 2MM | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 778731 pcs | தரவுத்தாள் | B4B-PH-K-S(LF)(SN).pdf |
| மின்னழுத்தம் மதிப்பீடு | 100V | முடித்தல் | Press-Fit, Solder |
| பாணி | Board to Cable/Wire | மூடப்படுவதை | Shrouded - 4 Wall |
| தொடர் | PH | வரிசை இடைவெளி - பொருத்தம் | - |
| பிட்ச் - பொருத்தம் | 0.079" (2.00mm) | பேக்கேஜிங் | Bulk |
| ஒட்டுமொத்த தொடர்பு நீளம் | 0.333" (8.45mm) | மற்ற பெயர்கள் | (W)B4B-PH-K-S(LF)(SN) 455-1706 B4BPHKSLFSN |
| இயக்க வெப்பநிலை | -25°C ~ 85°C | வரிசைகளின் எண்ணிக்கை | 1 |
| நிலைகள் எண்ணிக்கை ஏற்றப்பட்டது | All | நிலைகளின் எண்ணிக்கை | 4 |
| பெருகிவரும் வகை | Through Hole | ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) |
| பொருள் Flammability மதிப்பீடு | UL94 V-0 | பொருத்தப்பட்ட ஸ்டாக்கிங் ஹைட்ஸ் | 8mm |
| உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 24 Weeks | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free / RoHS Compliant |
| காப்பு பொருட்கள் | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | காப்பு உயரம் | 0.236" (6.00mm) |
| காப்பு வண்ணம் | Natural | உட்செல்லுதல் பாதுகாப்பு | - |
| அம்சங்கள் | - | ஃபாஸ்டிங் டைப் | Detent Lock |
| விரிவான விளக்கம் | Connector Header Through Hole 4 position 0.079" (2.00mm) | தற்போதைய மதிப்பீடு | 2A |
| தொடர்பு வகை | Male Pin | தொடர்பு வடிவம் | Square |
| பொருள் தொடர்பு | Brass | நீளம் தொடர்பு - போஸ்ட் | 0.134" (3.40mm) |
| தொடர்பு நீளம் - பொருத்தம் | 0.130" (3.30mm) | பினிஷ் திக்னீஸ் தொடர்பு - இடுகை | - |
| பினிஷ் திக்னஸ் தொடர்பு - பொருத்தம் | - | பினிஷ் தொடர்பு - போஸ்ட் | Tin |
| பினிஷ் தொடர்பு - பொருத்தம் | Tin | இணைப்பு வகை | Header |
| பயன்பாடுகள் | - |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |








