| பகுதி எண் | M80-5100622 | உற்பத்தியாளர் | Harwin |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | CONN HDR 2MM VERT W/SCREW 6POS | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | முன்னணி / RoHS இணக்கமற்றது |
| கிடைக்கும் அளவு | 12883 pcs | தரவுத்தாள் | 1.M80-5100622.pdf2.M80-5100622.pdf3.M80-5100622.pdf |
| மின்னழுத்தம் மதிப்பீடு | 800V | முடித்தல் | Solder |
| பாணி | Board to Board or Cable | மூடப்படுவதை | Shrouded - 4 Wall |
| தொடர் | Datamate J-Tek | வரிசை இடைவெளி - பொருத்தம் | 0.079" (2.00mm) |
| பிட்ச் - பொருத்தம் | 0.079" (2.00mm) | பேக்கேஜிங் | Tube |
| ஒட்டுமொத்த தொடர்பு நீளம் | - | மற்ற பெயர்கள் | 952-2913 M80-5100622-ND |
| இயக்க வெப்பநிலை | -55°C ~ 125°C | வரிசைகளின் எண்ணிக்கை | 2 |
| நிலைகள் எண்ணிக்கை ஏற்றப்பட்டது | All | நிலைகளின் எண்ணிக்கை | 6 |
| பெருகிவரும் வகை | Through Hole | ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) |
| பொருள் Flammability மதிப்பீடு | UL94 V-0 | பொருத்தப்பட்ட ஸ்டாக்கிங் ஹைட்ஸ் | 7.3mm, 7.7mm, 9.75mm, 10.75mm, 13.35mm, 14.75mm |
| உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 5 Weeks | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Contains lead / RoHS non-compliant |
| காப்பு பொருட்கள் | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | காப்பு உயரம் | 0.220" (5.60mm) |
| காப்பு வண்ணம் | Black | உட்செல்லுதல் பாதுகாப்பு | - |
| அம்சங்கள் | Keying Slot, Mating Flange, Mounting Flange, Mounting Hardware | ஃபாஸ்டிங் டைப் | Threaded |
| விரிவான விளக்கம் | Connector Header Through Hole 6 position 0.079" (2.00mm) | தற்போதைய மதிப்பீடு | 2.2A |
| தொடர்பு வகை | Male Pin | தொடர்பு வடிவம் | Circular |
| பொருள் தொடர்பு | Phosphor Bronze | நீளம் தொடர்பு - போஸ்ட் | 0.130" (3.30mm) |
| தொடர்பு நீளம் - பொருத்தம் | - | பினிஷ் திக்னீஸ் தொடர்பு - இடுகை | 118.1µin (3.00µm) |
| பினிஷ் திக்னஸ் தொடர்பு - பொருத்தம் | 29.5µin (0.75µm) | பினிஷ் தொடர்பு - போஸ்ட் | Tin-Lead |
| பினிஷ் தொடர்பு - பொருத்தம் | Gold | இணைப்பு வகை | Header |
| பயன்பாடுகள் | - |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |




