FIT (Foxconn Interconnect Technology)| பகுதி எண் | HFBR-5911ALZ | உற்பத்தியாளர் | FIT (Foxconn Interconnect Technology) |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | TXRX MMF GBE 1.25BGD EXT TEMP | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 2072 pcs | தரவுத்தாள் | HFBR-5911ALZ.pdf |
| அலைநீள | 850nm | மின்னழுத்தம் - வழங்கல் | 3.14 V ~ 3.47 V |
| தொடர் | - | மற்ற பெயர்கள் | 516-2419 HFBR-5911ALZ-ND HFBR5911ALZ |
| பெருகிவரும் வகை | Pluggable, SFP | ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) |
| உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 8 Weeks | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free / RoHS Compliant |
| விரிவான விளக்கம் | Fiber Optic Transceiver Module General Purpose 1.25Gbd 850nm 3.14 V ~ 3.47 V LC Duplex Pluggable, SFP | தரவு விகிதம் | 1.25Gbd |
| இணைப்பு வகை | LC Duplex | பயன்பாடுகள் | General Purpose |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |







