Electro-Films (EFI) / Vishay| பகுதி எண் | 2222 085 63229 | உற்பத்தியாளர் | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | CAP ALUM 22UF 20% 6.3V SMD | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | முன்னணி / RoHS இணக்கமற்றது |
| கிடைக்கும் அளவு | 5244 pcs | தரவுத்தாள் | 2222 085 63229.pdf |
| மின்னழுத்தம் - மதிப்பிடப்பட்டது | 6.3V | டாலரன்ஸ் | ±20% |
| மேற்பரப்பு மவுண்ட் காணி அளவு | 0.469" L x 0.146" W (11.90mm x 3.70mm) | அளவு / பரிமாணம் | 0.469" L x 0.146" W (11.90mm x 3.70mm) |
| தொடர் | 085 CS | சிற்றலை நடப்பு @ உயர் அதிர்வெண் | 30mA @ 10kHz |
| மதிப்பீடுகள் | - | முனைவாக்க | - |
| பேக்கேஜிங் | Tape & Reel (TR) | தொகுப்பு / வழக்கு | Nonstandard SMD |
| மற்ற பெயர்கள் | 222208563229 BC1170TR MAL208563229 MAL208563229E3 |
இயக்க வெப்பநிலை | -40°C ~ 85°C |
| பெருகிவரும் வகை | Surface Mount | ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) |
| வாழ்நாள் @ தற்காலிகம். | 1500 Hrs @ 85°C | இடைவெளி முன்னணி | - |
| இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Contains lead / RoHS non-compliant | இம்பிடான்ஸ் | 9 Ohms |
| உயரம் - உட்கார்ந்த (மேக்ஸ்) | 0.154" (3.90mm) | ESR (சமநிலை தொடர் எதிர்ப்பு) | 22 Ohm |
| விரிவான விளக்கம் | 22µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Nonstandard SMD 22 Ohm 1500 Hrs @ 85°C | கொள்திறன் | 22µF |
| பயன்பாடுகள் | General Purpose |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |





