Conxall / Switchcraft| பகுதி எண் | N114BX | உற்பத்தியாளர் | Conxall / Switchcraft |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | CONN JACK STEREO 6.35MM PNL MNT | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 27343 pcs | தரவுத்தாள் | N114BX.pdf |
| மின்னழுத்தம் - மதிப்பிடப்பட்டது | 48VDC | நூல் அளவு | 3/8"-32 |
| முடித்தல் | Solder Eyelet(s) | சிக்னல் கோடுகள் | Stereo (3 Conductor, TRS) |
| காப்பாக | Unshielded | தொடர் | N11 |
| குழு ஹோல் அளவு | 0.375" (9.52mm) | பேக்கேஜிங் | Bulk |
| மற்ற பெயர்கள் | 1270187 N114BX-ND Q2443628 Q2849122 Q3110241 Q3224611 Q3349634 Q4963544 Q4963544BA Q5465411 SC2801 |
இயக்க வெப்பநிலை | -20°C ~ 65°C |
| நிலைகள் / தொடர்புகள் எண்ணிக்கை | 3 Conductors, 5 Contacts | பெருகிவரும் வகை | Panel Mount, Through Hole |
| ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | Not Applicable | நீளம் / ஆழம் பொருந்தும் | - |
| உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 12 Weeks | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free / RoHS Compliant |
| உள் ஸ்விட்ச் (கள்) | Two Switches | காப்பு வண்ணம் | - |
| தொழிற்துறை அறிமுகம் விட்டம் விட்டம் | 6.35mm (0.250", 1/4") - Headphone | அடங்கும் | 3 pcs - 1 Connector, 1 Nut, 1 Washer |
| வீட்டு பொருள் | Polyester, Glass Filled | பாலினம் | Female |
| அம்சங்கள் | Mounting Hardware, Thread Lock | விரிவான விளக்கம் | 6.35mm (0.250", 1/4") - Headphone Phone Jack Stereo (3 Conductor, TRS) Connector Solder Eyelet(s) |
| தற்போதைய மதிப்பீடு | 250mA | தொடர்பு பொருள் - முலாம் | Tin |
| பொருள் தொடர்பு | Brass | இணைப்பு வகை | Phone Jack |
| கேபிள் திறப்பு | - | உடல் பொருள் | - |
| உடல் வண்ணம் | Black | உண்மையான விட்டம் | 0.250" (6.35mm) |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |












