Alpha Wire
| பகுதி எண் | P1050 CL003 | உற்பத்தியாளர் | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | TUBING 0.325" ID PVC 250' CLEAR | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 1101 pcs | தரவுத்தாள் | 1.P1050 CL003.pdf2.P1050 CL003.pdf3.P1050 CL003.pdf |
| சுவர் தடிமன் | 0.020" (0.51mm) | வகை பண்புக்கூறுகள் | Smooth |
| வகை | Solid Tubing | தொடர் | FIT® PVC-105 |
| மற்ற பெயர்கள் | P1050 CL003-ND P1050CL003 PVC-105-0 CL003 PVC1050 CL003 |
இயக்க வெப்பநிலை | -20°C ~ 105°C |
| ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) | பொருள் Flammability மதிப்பீடு | UL 224 VW-1 |
| பொருள் | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 5 Weeks |
| திரவ பாதுகாப்பு | Oil Resistant | நீளம் | 250' (76.20m) |
| இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free / RoHS Compliant | வெப்ப பாதுகாப்பு | Heat Resistant |
| அம்சங்கள் | - | சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| விட்டம் - வெளியே | 0.387" (9.83mm) | விட்டம் - உள்ளே | 0.325" (8.26mm) |
| விரிவான விளக்கம் | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.325" (8.26mm) 250' (76.20m) | நிறம் | Clear |
| சிராய்ப்பு பாதுகாப்பு | Abrasion Resistant |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |






