Affinity Medical Technologies - a Molex company| பகுதி எண் | 0908143014 | உற்பத்தியாளர் | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | CONN HEADER 14PS 1.27MM SMD GOLD | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 83761 pcs | தரவுத்தாள் | 1.0908143014.pdf2.0908143014.pdf3.0908143014.pdf4.0908143014.pdf5.0908143014.pdf |
| மின்னழுத்தம் மதிப்பீடு | 250V | முடித்தல் | Solder |
| பாணி | Board to Cable/Wire | மூடப்படுவதை | Shrouded - 2 Wall |
| தொடர் | Picoflex PF-50 90814 | வரிசை இடைவெளி - பொருத்தம் | - |
| பிட்ச் - பொருத்தம் | 0.050" (1.27mm) | பேக்கேஜிங் | Tube |
| ஒட்டுமொத்த தொடர்பு நீளம் | - | மற்ற பெயர்கள் | 090814-3014 090814-3014-V 0908143014-V 90814-3014 90814-3014-ND 90814-3014-V 908143014 908143014-V WM19265 |
| இயக்க வெப்பநிலை | - | வரிசைகளின் எண்ணிக்கை | 1 |
| நிலைகள் எண்ணிக்கை ஏற்றப்பட்டது | All | நிலைகளின் எண்ணிக்கை | 14 |
| பெருகிவரும் வகை | Surface Mount | ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) |
| பொருள் Flammability மதிப்பீடு | UL94 V-0 | பொருத்தப்பட்ட ஸ்டாக்கிங் ஹைட்ஸ் | - |
| உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 14 Weeks | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free / RoHS Compliant |
| காப்பு பொருட்கள் | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | காப்பு உயரம் | 0.252" (6.40mm) |
| காப்பு வண்ணம் | Natural | உட்செல்லுதல் பாதுகாப்பு | - |
| அம்சங்கள் | Board Guide | ஃபாஸ்டிங் டைப் | Push-Pull |
| விரிவான விளக்கம் | Connector Header Surface Mount 14 position 0.050" (1.27mm) | தற்போதைய மதிப்பீடு | 1.2A |
| தொடர்பு வகை | Male Blade | தொடர்பு வடிவம் | Rectangular |
| பொருள் தொடர்பு | Cartridge Brass | நீளம் தொடர்பு - போஸ்ட் | - |
| தொடர்பு நீளம் - பொருத்தம் | 0.085" (2.15mm) | பினிஷ் திக்னீஸ் தொடர்பு - இடுகை | 118.1µin (3.00µm) |
| பினிஷ் திக்னஸ் தொடர்பு - பொருத்தம் | 24.0µin (0.61µm) | பினிஷ் தொடர்பு - போஸ்ட் | Tin |
| பினிஷ் தொடர்பு - பொருத்தம் | Palladium-Nickel | இணைப்பு வகை | Header |
| பயன்பாடுகள் | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |




