Affinity Medical Technologies - a Molex company
| பகுதி எண் | 0449140403 | உற்பத்தியாளர் | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | MICROFIT 3.0 HDR VERT CPI 4CKT | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | முன்னணி / RoHS இணக்கமற்றது |
| கிடைக்கும் அளவு | 6005 pcs | தரவுத்தாள் | 1.0449140403.pdf2.0449140403.pdf3.0449140403.pdf |
| மின்னழுத்தம் மதிப்பீடு | - | முடித்தல் | Press-Fit, Solder |
| பாணி | Board to Board or Cable | மூடப்படுவதை | Shrouded - 4 Wall |
| தொடர் | Micro-Fit 3.0 CPI 44914 | வரிசை இடைவெளி - பொருத்தம் | 0.118" (3.00mm) |
| பிட்ச் - பொருத்தம் | 0.118" (3.00mm) | பேக்கேஜிங் | Tray |
| ஒட்டுமொத்த தொடர்பு நீளம் | - | மற்ற பெயர்கள் | 0449-14-0403 044914-0403 44914-0403 449140403 |
| இயக்க வெப்பநிலை | - | வரிசைகளின் எண்ணிக்கை | 2 |
| நிலைகள் எண்ணிக்கை ஏற்றப்பட்டது | All | நிலைகளின் எண்ணிக்கை | 4 |
| பெருகிவரும் வகை | Through Hole | ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) |
| பொருள் Flammability மதிப்பீடு | UL94 V-0 | பொருத்தப்பட்ட ஸ்டாக்கிங் ஹைட்ஸ் | - |
| இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Contains lead / RoHS non-compliant | காப்பு பொருட்கள் | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| காப்பு உயரம் | 0.390" (9.91mm) | காப்பு வண்ணம் | Black |
| உட்செல்லுதல் பாதுகாப்பு | - | அம்சங்கள் | Board Guide |
| ஃபாஸ்டிங் டைப் | Locking Ramp | விரிவான விளக்கம் | Connector Header Through Hole 4 position 0.118" (3.00mm) |
| தற்போதைய மதிப்பீடு | - | தொடர்பு வகை | Male Pin |
| தொடர்பு வடிவம் | Square | பொருள் தொடர்பு | Modified Tin/Brass Alloy |
| நீளம் தொடர்பு - போஸ்ட் | 0.125" (3.18mm) | தொடர்பு நீளம் - பொருத்தம் | - |
| பினிஷ் திக்னீஸ் தொடர்பு - இடுகை | 60.0µin (1.52µm) | பினிஷ் திக்னஸ் தொடர்பு - பொருத்தம் | 30.0µin (0.76µm) |
| பினிஷ் தொடர்பு - போஸ்ட் | Tin-Lead | பினிஷ் தொடர்பு - பொருத்தம் | Gold |
| இணைப்பு வகை | Header | பயன்பாடுகள் | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |












