Molex, LLC| பகுதி எண் | 0099990998 | உற்பத்தியாளர் | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | 14POS 2.5MM LP ASY 526714AX | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 82307 pcs | தரவுத்தாள் | 0099990998.pdf |
| மின்னழுத்தம் - DC ஸ்பார்க் ஓவர் (NOM) | Brass | வகை பண்புக்கூறுகள் | - |
| முடித்தல் | Solder | பாணி | Board to Cable/Wire |
| ஸ்டேக்கிங் திசர்ஷன் | Male Pin | மூடப்படுவதை | 0.098" (2.50mm) |
| கேடயம் முடித்தல் | Circular | தொடர் | SPOX™ 5267 |
| வரிசை இடைவெளி - பொருத்தம் | Shrouded - 4 Wall | RoHS நிலை | Bulk |
| சிற்றலை தற்போதைய - குறைந்த அதிர்வெண் | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | பிட்ச் - இணைப்பான் | - |
| ஒட்டுமொத்த தொடர்பு நீளம் | 0.138" (3.50mm) | மற்ற பெயர்கள் | 0099-99-0998 009999-0998 5267-14A-X 99-99-0998 99990998 |
| இயக்க வெப்பநிலை | - | வரிசைகளின் எண்ணிக்கை | 1 |
| நிலைகளின் எண்ணிக்கை | 14 | தொடர்புகள் எண்ணிக்கை | 160µin (4.06µm) |
| பெருகிவரும் வகை | Through Hole | ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) |
| பொருள் Flammability மதிப்பீடு | UL94 V-0 | பொருள் - காப்பு | All |
| உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 13 Weeks | உற்பத்தியாளர் பாகம் எண் | 0099990998 |
| நீளம் - போஸ்ட் (இனம்) | - | காப்பு பொருட்கள் | Tin |
| காப்பு உயரம் | 0.350" (8.89mm) | அம்சங்கள் | - |
| விரிவாக்கப்பட்ட விளக்கம் | 14 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole Tin | விளக்கம் | 14POS 2.5MM LP ASY 526714AX |
| தற்போதைய மதிப்பீடு | - | நடப்பு - மேக்ஸ் / தொடர்பு | Detent Lock |
| நீளம் தொடர்பு - போஸ்ட் | 0.138" (3.50mm) | தொடர்பு நீளம் - பொருத்தம் | - |
| பினிஷ் திக்னீஸ் தொடர்பு - இடுகை | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | பினிஷ் திக்னஸ் தொடர்பு - பொருத்தம் | Tin |
| பினிஷ் தொடர்பு - போஸ்ட் | 160µin (4.06µm) | பினிஷ் தொடர்பு - பொருத்தம் | 0.232" (5.90mm) |
| இணைப்பு வகை | Header | உண்மையான விட்டம் | Natural |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |








