AVX Corporation| பகுதி எண் | CWR09MC685KB | உற்பத்தியாளர் | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | CAP TANT 6.8UF 10% 35V 2915 | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | முன்னணி / RoHS இணக்கமற்றது |
| கிடைக்கும் அளவு | 4380 pcs | தரவுத்தாள் | CWR09MC685KB.pdf |
| மின்னழுத்தம் - மதிப்பிடப்பட்டது | 35V | வகை | Molded |
| டாலரன்ஸ் | ±10% | அளவு / பரிமாணம் | 0.285" L x 0.150" W (7.24mm x 3.81mm) |
| தொடர் | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 | பேக்கேஜிங் | Bulk |
| தொகுப்பு / வழக்கு | 2915 (7338 Metric) | மற்ற பெயர்கள் | 1010-1058 1010-1058-MIL TAZH685K035CBMB0800 |
| இயக்க வெப்பநிலை | -55°C ~ 125°C | பெருகிவரும் வகை | Surface Mount |
| ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 3 (168 Hours) | உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 8 Weeks |
| உற்பத்தியாளர் அளவுகோல் | H | வாழ்நாள் @ தற்காலிகம். | - |
| இடைவெளி முன்னணி | - | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Contains lead / RoHS non-compliant |
| உயரம் - உட்கார்ந்த (மேக்ஸ்) | 0.125" (3.17mm) | அம்சங்கள் | Military |
| தோல்வி விகிதம் | B (0.1%) | ESR (சமநிலை தொடர் எதிர்ப்பு) | 1.3 Ohm |
| விரிவான விளக்கம் | 6.8µF Molded Tantalum Capacitors 35V 2915 (7338 Metric) 1.3 Ohm | கொள்திறன் | 6.8µF |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |



