TE Connectivity AMP Connectors
| பகுதி எண் | 3-5499374-2 | உற்பத்தியாளர் | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | CONN HEADER VERT 64POS .100 GOLD | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 18524 pcs | தரவுத்தாள் | 3-5499374-2.pdf |
| மின்னழுத்தம் - DC ஸ்பார்க் ஓவர் (NOM) | - | வகை பண்புக்கூறுகள் | - |
| முடித்தல் | Solder | பாணி | Board to Cable/Wire |
| ஸ்டேக்கிங் திசர்ஷன் | Male Pin | மூடப்படுவதை | 0.100" (2.54mm) |
| கேடயம் முடித்தல் | Square | தொடர் | AMP-Latch |
| வரிசை இடைவெளி - பொருத்தம் | Shrouded - 4 Wall | RoHS நிலை | Tray |
| சிற்றலை தற்போதைய - குறைந்த அதிர்வெண் | - | பிட்ச் - இணைப்பான் | 250VAC |
| ஒட்டுமொத்த தொடர்பு நீளம் | 0.155" (3.94mm) | இயக்க வெப்பநிலை | -65°C ~ 105°C |
| வரிசைகளின் எண்ணிக்கை | 2 | நிலைகளின் எண்ணிக்கை | 64 |
| தொடர்புகள் எண்ணிக்கை | 100µin (2.54µm) | பெருகிவரும் வகை | Through Hole |
| ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) | பொருள் Flammability மதிப்பீடு | UL94 V-0 |
| பொருள் - காப்பு | All | உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 11 Weeks |
| உற்பத்தியாளர் பாகம் எண் | 3-5499374-2 | நீளம் - போஸ்ட் (இனம்) | - |
| காப்பு பொருட்கள் | Tin | காப்பு உயரம் | 0.684" (17.37mm) |
| அம்சங்கள் | Keying Slot, Mounting Flange | விரிவாக்கப்பட்ட விளக்கம் | 64 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold or Gold-Palladium |
| விளக்கம் | CONN HEADER VERT 64POS .100 GOLD | தற்போதைய மதிப்பீடு | 1A per Contact |
| நடப்பு - மேக்ஸ் / தொடர்பு | Latch Lock/Eject Hooks, Short | நீளம் தொடர்பு - போஸ்ட் | 0.240" (6.10mm) |
| தொடர்பு நீளம் - பொருத்தம் | 0.100" (2.54mm) | பினிஷ் திக்னீஸ் தொடர்பு - இடுகை | - |
| பினிஷ் திக்னஸ் தொடர்பு - பொருத்தம் | Gold or Gold-Palladium | பினிஷ் தொடர்பு - போஸ்ட் | 30µin (0.76µm) |
| பினிஷ் தொடர்பு - பொருத்தம் | 0.549" (13.94mm) | இணைப்பு வகை | Header |
| உண்மையான விட்டம் | Blue |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |












