TE Connectivity AMP Connectors| பகுதி எண் | 104361-6 | உற்பத்தியாளர் | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | CONN HEADER RTANG .100 7POS 15AU | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | முன்னணி / RoHS இணக்கமற்றது |
| கிடைக்கும் அளவு | 71468 pcs | தரவுத்தாள் | 1.104361-6.pdf2.104361-6.pdf |
| மின்னழுத்தம் - DC ஸ்பார்க் ஓவர் (NOM) | Brass | வகை பண்புக்கூறுகள் | - |
| முடித்தல் | Solder | பாணி | Board to Board or Cable |
| ஸ்டேக்கிங் திசர்ஷன் | Male Pin | மூடப்படுவதை | 0.100" (2.54mm) |
| கேடயம் முடித்தல் | Square | தொடர் | AMPMODU MTE |
| வரிசை இடைவெளி - பொருத்தம் | Shrouded - 4 Wall | RoHS நிலை | Tube |
| சிற்றலை தற்போதைய - குறைந்த அதிர்வெண் | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | பிட்ச் - இணைப்பான் | - |
| ஒட்டுமொத்த தொடர்பு நீளம் | 0.145" (3.68mm) | மற்ற பெயர்கள் | 1043616 A28680 |
| இயக்க வெப்பநிலை | -65°C ~ 105°C | வரிசைகளின் எண்ணிக்கை | 1 |
| நிலைகளின் எண்ணிக்கை | 7 | தொடர்புகள் எண்ணிக்கை | 100µin (2.54µm) |
| பெருகிவரும் வகை | Through Hole, Right Angle | ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) |
| பொருள் Flammability மதிப்பீடு | UL94 V-0 | பொருள் - காப்பு | All |
| உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 12 Weeks | உற்பத்தியாளர் பாகம் எண் | 104361-6 |
| நீளம் - போஸ்ட் (இனம்) | - | காப்பு பொருட்கள் | Tin-Lead |
| காப்பு உயரம் | - | அம்சங்கள் | Board Lock, Keying Slot |
| விரிவாக்கப்பட்ட விளக்கம் | 7 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold | விளக்கம் | CONN HEADER RTANG .100 7POS 15AU |
| தற்போதைய மதிப்பீடு | 3A | நடப்பு - மேக்ஸ் / தொடர்பு | Latch Holder |
| நீளம் தொடர்பு - போஸ்ட் | 0.230" (5.84mm) | தொடர்பு நீளம் - பொருத்தம் | - |
| பினிஷ் திக்னீஸ் தொடர்பு - இடுகை | Thermoplastic | பினிஷ் திக்னஸ் தொடர்பு - பொருத்தம் | Gold |
| பினிஷ் தொடர்பு - போஸ்ட் | 15µin (0.38µm) | பினிஷ் தொடர்பு - பொருத்தம் | 0.200" (5.08mm) |
| இணைப்பு வகை | Header | உண்மையான விட்டம் | Black |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |





