TE Connectivity AMP Connectors
| பகுதி எண் | 1-1871935-8 | உற்பத்தியாளர் | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | DYNAMIC 1900D HDR ASSY H-TYPE 16 | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 24462 pcs | தரவுத்தாள் | 1-1871935-8.pdf |
| மின்னழுத்தம் - DC ஸ்பார்க் ஓவர் (NOM) | Copper Alloy | வகை பண்புக்கூறுகள் | - |
| முடித்தல் | Solder | பாணி | Board to Board or Cable |
| ஸ்டேக்கிங் திசர்ஷன் | Tab | மூடப்படுவதை | 0.138" (3.50mm) |
| கேடயம் முடித்தல் | Rectangular | தொடர் | Dynamic D-1900 |
| வரிசை இடைவெளி - பொருத்தம் | Shrouded - 4 Wall | RoHS நிலை | Bulk |
| சிற்றலை தற்போதைய - குறைந்த அதிர்வெண் | General Purpose, Industrial | பிட்ச் - இணைப்பான் | 150V |
| ஒட்டுமொத்த தொடர்பு நீளம் | 0.118" (3.00mm) | இயக்க வெப்பநிலை | -30°C ~ 105°C |
| வரிசைகளின் எண்ணிக்கை | 2 | நிலைகளின் எண்ணிக்கை | 16 |
| தொடர்புகள் எண்ணிக்கை | 78.7µin (2.00µm) | பெருகிவரும் வகை | Through Hole, Right Angle |
| ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) | பொருள் Flammability மதிப்பீடு | UL94 V-0 |
| பொருள் - காப்பு | All | உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 11 Weeks |
| உற்பத்தியாளர் பாகம் எண் | 1-1871935-8 | நீளம் - போஸ்ட் (இனம்) | - |
| காப்பு பொருட்கள் | Tin | காப்பு உயரம் | - |
| அம்சங்கள் | Board Lock | விரிவாக்கப்பட்ட விளக்கம் | 16 Positions Header Connector 0.138" (3.50mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| விளக்கம் | DYNAMIC 1900D HDR ASSY H-TYPE 16 | தற்போதைய மதிப்பீடு | 4A |
| நடப்பு - மேக்ஸ் / தொடர்பு | Detent Lock | நீளம் தொடர்பு - போஸ்ட் | - |
| தொடர்பு நீளம் - பொருத்தம் | 0.130" (3.30mm) | பினிஷ் திக்னீஸ் தொடர்பு - இடுகை | Thermoplastic, Polyester, Glass Filled |
| பினிஷ் திக்னஸ் தொடர்பு - பொருத்தம் | Gold | பினிஷ் தொடர்பு - போஸ்ட் | 12µin (0.30µm) |
| பினிஷ் தொடர்பு - பொருத்தம் | 0.465" (11.80mm) | இணைப்பு வகை | Header |
| உண்மையான விட்டம் | Black |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |














