| பகுதி எண் | 510-5002-UB | உற்பத்தியாளர் | 3M |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | SHROUDED HEADER 10 POS RT ANGLE | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | முன்னணி / RoHS இணக்கமற்றது |
| கிடைக்கும் அளவு | 68065 pcs | தரவுத்தாள் | 1.510-5002-UB.pdf2.510-5002-UB.pdf |
| மின்னழுத்தம் மதிப்பீடு | - | முடித்தல் | Solder |
| பாணி | Board to Board or Cable | மூடப்படுவதை | Shrouded - 4 Wall |
| தொடர் | 2500 | வரிசை இடைவெளி - பொருத்தம் | 0.100" (2.54mm) |
| பிட்ச் - பொருத்தம் | 0.100" (2.54mm) | பேக்கேஜிங் | Tray |
| ஒட்டுமொத்த தொடர்பு நீளம் | - | மற்ற பெயர்கள் | 00076308707286 07630870728 2510-5002-UB 2510-5002UB 25105002UB 5400782711 54007827115 7010319861 7630870728 76308707286 80-6105-6501-4 80001416868 80610565014 MHD10G MHD10K |
| இயக்க வெப்பநிலை | -55°C ~ 105°C | வரிசைகளின் எண்ணிக்கை | 2 |
| நிலைகள் எண்ணிக்கை ஏற்றப்பட்டது | All | நிலைகளின் எண்ணிக்கை | 10 |
| பெருகிவரும் வகை | Through Hole, Right Angle | ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) |
| பொருள் Flammability மதிப்பீடு | UL94 V-0 | பொருத்தப்பட்ட ஸ்டாக்கிங் ஹைட்ஸ் | - |
| உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 9 Weeks | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Contains lead / RoHS non-compliant |
| காப்பு பொருட்கள் | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | காப்பு உயரம் | 0.338" (8.59mm) |
| காப்பு வண்ணம் | Black | உட்செல்லுதல் பாதுகாப்பு | - |
| அம்சங்கள் | Keying Slot | ஃபாஸ்டிங் டைப் | Push-Pull |
| விரிவான விளக்கம் | Connector Header Through Hole, Right Angle 10 position 0.100" (2.54mm) | தற்போதைய மதிப்பீடு | 1.75A |
| தொடர்பு வகை | Male Pin | தொடர்பு வடிவம் | Square |
| பொருள் தொடர்பு | Copper Alloy | நீளம் தொடர்பு - போஸ்ட் | 0.112" (2.84mm) |
| தொடர்பு நீளம் - பொருத்தம் | 0.243" (6.17mm) | பினிஷ் திக்னீஸ் தொடர்பு - இடுகை | 200.0µin (5.08µm) |
| பினிஷ் திக்னஸ் தொடர்பு - பொருத்தம் | 30.0µin (0.76µm) | பினிஷ் தொடர்பு - போஸ்ட் | Tin-Lead |
| பினிஷ் தொடர்பு - பொருத்தம் | Gold | இணைப்பு வகை | Header |
| பயன்பாடுகள் | - |
| ஃபெடெக்ஸ் | www.FedEx.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
|---|---|---|
| டி.எச்.எல் | www.DHL.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |
| டி.என்.டி. | www.TNT.com | Sh 35.00 முதல் அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்தது. |













